| Design de estrutura modular |
| Montagem em calha DIN padrão |
| Corrente máxima até 63A |
| Com janela transparente de etiqueta |
| Vida útil mecânica > 100000vezes |
| Vida útil elétrica > 5000 vezes |
| Características eléctricas | |||||
| Tamanho modular | 1 módulo | 2 módulo | 4 módulo | ||
| Modelo | SF125 | BSF225 | BSF240 | SF463 | |
| Corrente térmica i ( 40ºC) | 25A | 25A | 40 A. | 63A | |
| Frequência de funcionamento | 50 / 60 Hz | ||||
| Tensão nominal (CA) | 230 V | ||||
| Tensão de isolamento nominal (UI) | 440 V. | 500 V. | |||
| Tensão de resistência de impulso (Uimp) | 4 kV | 6 kV | 4 kV | ||
| Temperatura de funcionamento | -20 50ºC | ||||
| Correntes de funcionamento (IE) | |||||
| Tensão nominal (CA) | Categoria de carga | ||||
| 400 V. | AC 22A | 25A | 25A | 40 A. | 63A |
| 400 V. | AC 22B | 25A | 25A | 40 A. | 63A |
| Característica de curto-circuito | |||||
| Corrente de resistência (icw) | IEC 60947-3 | 375A/1S | 600A/1S | 945/1S | |
| Corrente de curto-circuito (ICS) | EN 60669 | 3 KA | 6 kA | N/D | N/D |
| Característica mecânica | |||||
| Secção do cabo rígido | 35 mm2 | 25 mm2 | |||
| Secção flexível do cabo | 10 mm2 | 16 mm2 | |||
| Binário de aperto | 1,8 Nm | ||||
| Grau de protecção | IP20 | ||||
| Vida útil mecânica | 100000vezes | ||||
| Vida útil eléctrica | 5000 vezes | ||||
2 pólos 
4 pólos 


